Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 906.625.193 Rp. 322.096.248 73.79%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.967.635 Rp. 1.498.658.007 Rp. 617.309.628 70.83%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.530.349.217 Rp. 1.250.134.664 55.04%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 310.193.597 Rp. 312.542.152 49.81%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 504.500.517 Rp. 600.469.644 45.66%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.560.463.816 Rp. 2.070.960.380 Rp. 2.489.503.436 45.41%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 683.551.180 Rp. 992.252.861 40.79%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.010.874 Rp. 461.821.443 Rp. 684.189.431 40.30%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 515.632.790 Rp. 887.028.185 36.76%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.526.941 Rp. 247.530.650 Rp. 426.996.291 36.70%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 557.610.309 Rp. 987.420.764 36.09%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 367.853.682 Rp. 657.629.585 35.87%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 486.830.614 Rp. 903.811.340 35.01%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 710.014.384 Rp. 1.413.584.133 33.43%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 533.153.146 Rp. 1.079.495.802 33.06%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 352.300.526 Rp. 767.399.948 31.46%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 544.713.953 Rp. 1.232.166.859 30.66%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 227.889.068 Rp. 669.553.594 25.39%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 168.456.956 Rp. 570.971.388 22.78%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 66.512.000 Rp. 439.400.520 13.15%
chat
chat